جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید

021 _ 79 6 76

سفرت و خودت بساز

هرجا با هر هتل و پروازی !

متن سربرگ خود را وارد کنید

پرواز رفت: ساعت 02:00 پرواز برگشت: ساعت 19:30 حمل و نقل: هواپیمایی اطلس گلوبال

اطلاعات تور

دسترسی های هتل

توضیحات تکمیلی

پکیج تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه 24 ، 25 و 31 شهریور و 1 مهر 96

نام هتل خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد
Asia Hotel ALL 2,805,000 3,050,000 2,660,000 2,290,000 195,000
Lara Hadrianus Hotel ALL 2,990,000 3,305,000 2,715,000 2,290,000 195,000
Nazar Beach Hotel ALL 3,150,000 3,585,000 2,815,000 2,290,000 195,000
Amara Prestige Elite U.ALL 3,660,000 4,405,000 3,080,000 2,290,000 195,000
Daima Biz Hotel U.ALL 3,660,000 4,405,000 3,080,000 2,290,000 195,000
Grand Ring Hotel ALL 3,685,000 4,465,000 3,090,000 2,290,000 195,000
Fame Residence Lara & SPA ALL 4,605,000 5,995,000 3,555,000 2,290,000 195,000
Orange County Resort Hotel Kemer U.ALL 4,605,000 5,995,000 3,555,000 2,290,000 195,000
Sherwood Breezes Resort U.ALL 4,795,000 6,300,000 3,615,000 2,290,000 195,000
Miracle Resort Hotel U.ALL 5,005,000 6,680,000 3,760,000 2,290,000 195,000
Delphin Diva Premiere U.ALL 5,050,000 6,705,000 3,775,000 2,290,000 195,000
Titanic Beach Lara Hotel U.ALL 5,190,000 6,950,000 3,815,000 2,290,000 195,000
Ela Quality Resort Belek U.ALL 5,205,000 6,990,000 3,855,000 2,290,000 195,000
Delphin BE Grand Resort U.ALL 5,395,000 7,295,000 3,950,000 2,290,000 195,000
Titanic Deluxe U.ALL 5,405,000 7,305,000 3,960,000 3,940,000 195,000
Royal Wings Hotel U.ALL 5,465,000 7,405,000 3,980,000 2,290,000 195,000
Royal Holiday Palace U.ALL 5,465,000 7,405,000 3,980,000 2,290,000 195,000
Barut Lara U.ALL 5,505,000 7,505,000 4,015,000 2,290,000 195,000
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa U.ALL 5,605,000 7,605,000 4,050,000 2,290,000 195,000
Rixos Premium Belek U.ALL 5,765,000 7,905,000 4,115,000 2,290,000 195,000
Calista Luxury Resort U.ALL 6,405,000 8,975,000 4,455,000 2,290,000 195,000
Maxx Royal Belek Golf Resort U.ALL 9,195,000 13,560,000 5,815,000 2,290,000 195,000
پرواز رفت: 02:00 در تاریخ های 96/06/24 – 96/06/25 – 96/06/31 – 96/07/01 پرواز برگشت: ساعت 19:30 حمل و نقل: هواپیمایی اطلس گلوبال کلاس پرواز : اکونومی نوع بلیط : چارتر و غیر قابل استرداد

خدمات :

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

تور قطر نوروز 1404

Qatar-Tourism_1-min
گرند رگال
دوحه

رفت: 2025-03-04T11:05

برگشت: 2025-03-07T15:30

20,390,000 تومان

تور قطر از بندر عباس زمستان 1403

Qatar-Tourism_1-min
پلازا این دوحه
دوحه

رفت: 2025-01-04T09:50

برگشت: 2025-01-07T15:30

20,390,000 تومان

تور قطر نوروز 1404

Qatar-Tourism_1-min
گرند رگال
دوحه

رفت: 2025-03-04T11:05

برگشت: 2025-03-07T15:30

20,390,000 تومان

تور قطر از بندر عباس زمستان 1403

Qatar-Tourism_1-min
پلازا این دوحه
دوحه

رفت: 2025-01-04T09:50

برگشت: 2025-01-07T15:30

20,390,000 تومان
مقصد
مدت اقامت
‫قیمت - اسلایدر
0تومان430,000,000تومان

پکیج تور آنتالیا با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ویژه 24 ، 25 و 31 شهریور و 1 مهر 96

نام هتل خدمات ۲ تخته ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد
Asia Hotel ALL 2,805,000 3,050,000 2,660,000 2,290,000 195,000
Lara Hadrianus Hotel ALL 2,990,000 3,305,000 2,715,000 2,290,000 195,000
Nazar Beach Hotel ALL 3,150,000 3,585,000 2,815,000 2,290,000 195,000
Amara Prestige Elite U.ALL 3,660,000 4,405,000 3,080,000 2,290,000 195,000
Daima Biz Hotel U.ALL 3,660,000 4,405,000 3,080,000 2,290,000 195,000
Grand Ring Hotel ALL 3,685,000 4,465,000 3,090,000 2,290,000 195,000
Fame Residence Lara & SPA ALL 4,605,000 5,995,000 3,555,000 2,290,000 195,000
Orange County Resort Hotel Kemer U.ALL 4,605,000 5,995,000 3,555,000 2,290,000 195,000
Sherwood Breezes Resort U.ALL 4,795,000 6,300,000 3,615,000 2,290,000 195,000
Miracle Resort Hotel U.ALL 5,005,000 6,680,000 3,760,000 2,290,000 195,000
Delphin Diva Premiere U.ALL 5,050,000 6,705,000 3,775,000 2,290,000 195,000
Titanic Beach Lara Hotel U.ALL 5,190,000 6,950,000 3,815,000 2,290,000 195,000
Ela Quality Resort Belek U.ALL 5,205,000 6,990,000 3,855,000 2,290,000 195,000
Delphin BE Grand Resort U.ALL 5,395,000 7,295,000 3,950,000 2,290,000 195,000
Titanic Deluxe U.ALL 5,405,000 7,305,000 3,960,000 3,940,000 195,000
Royal Wings Hotel U.ALL 5,465,000 7,405,000 3,980,000 2,290,000 195,000
Royal Holiday Palace U.ALL 5,465,000 7,405,000 3,980,000 2,290,000 195,000
Barut Lara U.ALL 5,505,000 7,505,000 4,015,000 2,290,000 195,000
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa U.ALL 5,605,000 7,605,000 4,050,000 2,290,000 195,000
Rixos Premium Belek U.ALL 5,765,000 7,905,000 4,115,000 2,290,000 195,000
Calista Luxury Resort U.ALL 6,405,000 8,975,000 4,455,000 2,290,000 195,000
Maxx Royal Belek Golf Resort U.ALL 9,195,000 13,560,000 5,815,000 2,290,000 195,000

پرواز رفت: 02:00 در تاریخ های 96/06/24 – 96/06/25 – 96/06/31 – 96/07/01
پرواز برگشت: ساعت 19:30
حمل و نقل: هواپیمایی اطلس گلوبال
کلاس پرواز : اکونومی
نوع بلیط : چارتر و غیر قابل استرداد

خدمات :

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال
ترانسفر فرودگاهی
راهنمای فارسی زبان
بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو

تور های خارجی

تور های داخلی

سوالات متداول