جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | KL TOWER | 2,550,000 | 3,270,000 | 2,450,000 | 1,990,000 |
| FRAGRANCE | 3⭐️ | IMPERIA | ||||
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | BUKIT | 2,760,000 | 3,680,000 | 2,700,000 | 2,100,000 |
| PARC SOVEREING | 4⭐️ | ALBERT ST | ||||
| NOVOTEL | 4⭐️ | BUKIT | 2,880,000 | 3,920,000 | 2,780,000 | 2,140,000 |
| CHANCELLOR | 4⭐️ | ORCHARD | ||||
| CONCORDE HOTEL | 4⭐️ | SOLTAN | 3,200,000 | 4,380,000 | 3,040,000 | 2,280,000 |
| PENINSULA | 4⭐️ | COLEMAN ST | ||||
| PACIFIC REGENCY | 5⭐️ | KUALA | 3,350,000 | 4,770,000 | 3,230,000 | 2,370,000 |
| GRAND PARK ORCHARD | 5⭐️ | CITY CENTRE | ||||
| ELEMENT BY WESTIN | 4⭐️TOP | KLCC | 3,770,000 | 5,530,000 | 3,570,000 | 2,490,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5⭐️ | CITY CENTER | ||||
| DOUBLE TREE BY HILTON | 5⭐️ | TWIN TOWER | 3,870,000 | 5,730,000 | 3,670,000 | 2,510,000 |
| SHERATON SINGAPORE | 5⭐️ | ORCHARD | ||||
| GRAND MILLENNIUM KL | 5⭐️ | BUKIT | 3,910,000 | 5,830,000 | 2,670,000 | 2,570,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5⭐️ | CITY CENTER | ||||
| TRADERS KUALA | 5⭐️ | KUALA | 4,330,000 | 6,670,000 | ____________ | 2,690,000 |
| HILTON SINGAPORE | 5⭐️ | ORCHARD | ||||
| SHANGRI-LA HOTEL | 5⭐️TOP | SOLTAN | 4,730,000 | 7,450,000 | 4,330,000 | 2,850,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5⭐️TOP | ORCHARD | ||||
| THE RITZ CARLTON | 5⭐️TOP | BUKIT | 4,930,000 | 7,890,000 | 4,250,000 | 2,810,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5⭐️TOP | ORCHARD |
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | KL TOWER | 2,550,000 | 3,270,000 | 2,450,000 | 1,990,000 |
| FRAGRANCE | 3⭐️ | IMPERIA | ||||
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | BUKIT | 2,760,000 | 3,680,000 | 2,700,000 | 2,100,000 |
| PARC SOVEREING | 4⭐️ | ALBERT ST | ||||
| NOVOTEL | 4⭐️ | BUKIT | 2,880,000 | 3,920,000 | 2,780,000 | 2,140,000 |
| CHANCELLOR | 4⭐️ | ORCHARD | ||||
| CONCORDE HOTEL | 4⭐️ | SOLTAN | 3,200,000 | 4,380,000 | 3,040,000 | 2,280,000 |
| PENINSULA | 4⭐️ | COLEMAN ST | ||||
| PACIFIC REGENCY | 5⭐️ | KUALA | 3,350,000 | 4,770,000 | 3,230,000 | 2,370,000 |
| GRAND PARK ORCHARD | 5⭐️ | CITY CENTRE | ||||
| ELEMENT BY WESTIN | 4⭐️TOP | KLCC | 3,770,000 | 5,530,000 | 3,570,000 | 2,490,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5⭐️ | CITY CENTER | ||||
| DOUBLE TREE BY HILTON | 5⭐️ | TWIN TOWER | 3,870,000 | 5,730,000 | 3,670,000 | 2,510,000 |
| SHERATON SINGAPORE | 5⭐️ | ORCHARD | ||||
| GRAND MILLENNIUM KL | 5⭐️ | BUKIT | 3,910,000 | 5,830,000 | 2,670,000 | 2,570,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5⭐️ | CITY CENTER | ||||
| TRADERS KUALA | 5⭐️ | KUALA | 4,330,000 | 6,670,000 | ____________ | 2,690,000 |
| HILTON SINGAPORE | 5⭐️ | ORCHARD | ||||
| SHANGRI-LA HOTEL | 5⭐️TOP | SOLTAN | 4,730,000 | 7,450,000 | 4,330,000 | 2,850,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5⭐️TOP | ORCHARD | ||||
| THE RITZ CARLTON | 5⭐️TOP | BUKIT | 4,930,000 | 7,890,000 | 4,250,000 | 2,810,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5⭐️TOP | ORCHARD |
4 شب کوالا 3 شب سنگاپور
تاریخ اعتبار : 8 آبان 96
حمل و نقل: هواپیمایی ماهان
کلاس پرواز : اکونومی
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .