جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | سه تخته | کودک |
| PRIME | 3 * | 1.775 | 2.200 | 1.690 | 1.520 |
| MARI | 3 * | 1.775 | 2.200 | 1.675 | 1.470 |
| IBERIA | 3 * | 2.020 | 2.565 | 2.000 | 1.960 |
| PREMIER | 3 * | 2.030 | 2.420 | 1.950 | 1.790 |
| CITY STAR | 3 * | 2.225 | 2.490 | 2.070 | 1.765 |
| SANAPIRO | 3 * TOP | 2.200 | 2.615 | 2.430 | 2.880 |
| JEAL HOTEL | 4 * | 1.960 | 2.565 | 1.840 | 1.595 |
| SPUTNIK | 4 * | 2.020 | 2.565 | 1.920 | 1.450 |
| ALIK | 4 * | 2.090 | 2.735 | 1.950 | 1.665 |
| ERA PALACE | 4 * | 2.190 | 2.835 | 2.185 | 2.175 |
| GRAND GEORGIAN | 4 * | 2.200 | 2.810 | 2.040 | 1.715 |
| BEST WESTERN | 4 * | 2.260 | 3.175 | 2.080 | 1.715 |
| WORLD PALACE | 4 * | 2.590 | 3.560 | 2.395 | 2.010 |
| REALM | 5* | UP ON REQUEST | |||
| SKY TOWER | 5 * | 2.445 | 3.295 | 2.325 | 2.080 |
| WELMOND | 5* | 2.565 | 3.780 | 2.405 | 2.080 |
| CASTELLO MARE | 5 * | 2.625 | 3.900 | 2.485 | 2.200 |
| INTOURIST | 5 * | 2.665 | 3.755 | 2.395 | 1.860 |
| EUPHORIA | 5 * | 2.870 | 3.900 | 2.605 | 2.080 |
| COLOSSEUM | 5 * | 2.945 | 4.315 | 2.800 | 2.520 |
| DIVAN | 5 * | 3.040 | 4.245 | 2.840 | 2.445 |
| WYNDHAM | 5 * | 3.050 | 4.510 | 2.730 | 2.080 |
| HILTON | 5* | UP ON REQUEST | |||
| RADISSON | 5* | UP ON REQUEST | |||
| SHERATON | 5 * | UP ON REQUEST | |||
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | سه تخته | کودک |
| PRIME | 3 * | 1.775 | 2.200 | 1.690 | 1.520 |
| MARI | 3 * | 1.775 | 2.200 | 1.675 | 1.470 |
| IBERIA | 3 * | 2.020 | 2.565 | 2.000 | 1.960 |
| PREMIER | 3 * | 2.030 | 2.420 | 1.950 | 1.790 |
| CITY STAR | 3 * | 2.225 | 2.490 | 2.070 | 1.765 |
| SANAPIRO | 3 * TOP | 2.200 | 2.615 | 2.430 | 2.880 |
| JEAL HOTEL | 4 * | 1.960 | 2.565 | 1.840 | 1.595 |
| SPUTNIK | 4 * | 2.020 | 2.565 | 1.920 | 1.450 |
| ALIK | 4 * | 2.090 | 2.735 | 1.950 | 1.665 |
| ERA PALACE | 4 * | 2.190 | 2.835 | 2.185 | 2.175 |
| GRAND GEORGIAN | 4 * | 2.200 | 2.810 | 2.040 | 1.715 |
| BEST WESTERN | 4 * | 2.260 | 3.175 | 2.080 | 1.715 |
| WORLD PALACE | 4 * | 2.590 | 3.560 | 2.395 | 2.010 |
| REALM | 5* | UP ON REQUEST | |||
| SKY TOWER | 5 * | 2.445 | 3.295 | 2.325 | 2.080 |
| WELMOND | 5* | 2.565 | 3.780 | 2.405 | 2.080 |
| CASTELLO MARE | 5 * | 2.625 | 3.900 | 2.485 | 2.200 |
| INTOURIST | 5 * | 2.665 | 3.755 | 2.395 | 1.860 |
| EUPHORIA | 5 * | 2.870 | 3.900 | 2.605 | 2.080 |
| COLOSSEUM | 5 * | 2.945 | 4.315 | 2.800 | 2.520 |
| DIVAN | 5 * | 3.040 | 4.245 | 2.840 | 2.445 |
| WYNDHAM | 5 * | 3.050 | 4.510 | 2.730 | 2.080 |
| HILTON | 5* | UP ON REQUEST | |||
| RADISSON | 5* | UP ON REQUEST | |||
| SHERATON | 5 * | UP ON REQUEST | |||
تاریخ اعتبار: تا 14 تیر 97
حمل و نقل: هواپیمایی آتا
***کمیسیون ویژه همکار 7% میباشد.
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .