جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
قیمت ها برای هر شب هر اتاق به دلار میباشند.
| هتل | کلاس | یک تخته | دو تخته (هر نفر) | سه تخته | کودک 6 تا 12 سال | فاصله تا | |||
| دفتر VAC | سفارت USA | سفارت UK | مرکز شهر | ||||||
| Sheraton | 5⭐ | 63,00 | 41,00 | 96,00 | 17,00 | 10_15 min | 10_15 min | 1_2 min | 30_35 min |
| Ankara HiltonSA (Standard Room) | 5⭐ | 49,00 | 33,00 | 80,00 | 17,00 | 10_15 min | 10_15 min | 5_10 min | 30_35 min |
| Ankara HiltonSA (Deluxe Room) | 74,00 | 46,00 | 103,00 | 14,00 | |||||
| Latanya Hotel | 5⭐ | 55,00 | 36,00 | N/A | N/A | 25_30 min | 10_15 min | 20_25 min | 10_15 min |
| POINT HOTEL | 5⭐ | 59,00 | 42,00 | 98,00 | 17,00 | – | – | – | – |
| SWISS OTEL | 5⭐ | 59,00 | 35,00 | 83,00 | 16,00 | 35_40 min | 45_50 min | 35_40 min | 70_75 min |
| GRAND ANKARA (Classic Room) | 5⭐ | 54,00 | 38,00 | 90,00 | 17,00 | 20_25 min | 5_10 min | 20_25 min | 15_20 min |
| GRAND ANKARA (Deluxe Room) | 66,00 | 43,00 | 101,00 | 18,00 | |||||
| GRAND ANKARA (Supperior Room) | 83,00 | 51,00 | 116,00 | 17,00 | |||||
| MEYRA PALACE | 5⭐ | 56,00 | 40,00 | 103,00 | 26,00 | – | |||
| CK FARABI | 4⭐ | 43,00 | 28,00 | 66,00 | 13,00 | 10_15 min | 10_15 min | 20_25 min | 20_25 min |
| DEMORA HOTEL | 4⭐ | 44,00 | 30,00 | 73,00 | 16,00 | 25_30 min | 10_15 min | 20_25 min | 15_20 min |
| BEST HOTEL | 4⭐ | 45,00 | 30,00 | 79,00 | 22,00 | 15_20 min | 01_02 min | 15_20 min | 15_20 min |
| PLAZA HOTEL | 4⭐ | 45,00 | 31,00 | 78,00 | 19,00 | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| SEVEN DEEP HOTEL | 4⭐ | 38,00 | 25,00 | 60,00 | 13,00 | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| BEST WESTERN 2000 | 4⭐ | 43,00 | 30,00 | N/A | N/A | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| HOLIDAY INN KAVAKLIDERE | 4⭐ | 59,00 | 37,00 | 91,00 | 20,00 | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| DEFNE OTEL | 4⭐ | 43,00 | 29,00 | 69,00 | 14,00 | ||||
| RADISSON BLU | 4⭐ | 39,00 | 24,00 | 60,00 | 15,00 | 10_15 min | 10_15 min | 10_15 min | 10_15 min |
| HOTEL CINNAH | 4⭐ | 39,00 | 28,00 | 67,00 | 14,00 | 15_20 min | 10_15 min | 20_25 min | 20_25 min |
| DEMONTI | 4⭐ | 47,00 | 30,00 | 71,00 | 14,00 | 25_30 min | 10_15 min | 25_30 min | 10_15 min |
| ANEMON HOTEL | 4⭐ | 51,00 | 31,00 | 78,00 | 19,00 | 25_30 min | 10_15 min | 25_30 min | 10_15 min |
| MARYA HOTEL | 3⭐ | 31,00 | 23,00 | 60,00 | 17,00 | 15_20 min | 25_30 min | 20_25 min | 45_50 min |
| ELİT PALAS (Economic Room) | 3⭐ | 31,00 | 21,00 | 57,00 | 18,00 | 20_25 min | 5_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| ELİT PALAS (Standard Room) | 35,00 | 25,00 | 63,00 | 16,00 | |||||
| LATIFOĞLU HOTEL | 3⭐ | 32,00 | 24,00 | 61,00 | 16,00 | 25_30 min | 10_15 min | 30_35 min | 05_10 min |
| GOLD HOTEL | 3⭐ | 32,00 | 21,00 | 51,00 | 12,00 | 25_30 min | 10_15 min | 20_25 min | 10_15 min |
| ETAP BULVAR | 3⭐ | 31,00 | 21,00 | 53,00 | 14,00 | 25_30 min | 10_15 min | 30_35 min | 05_10 min |
| RISIS OTEL | 3⭐ | 30,00 | 21,00 | 51,00 | 12,00 | 25_30 min | 10_15 min | 30_35 min | 15_20 min |
| SIYAV HOTEL | 3⭐ | 28,00 | 20,00 | 50,00 | 13,00 | 25_30 min | 10_15 min | 25_30 min | 10_15 min |
قیمت ها برای هر شب هر اتاق به دلار میباشند.
| هتل | کلاس | یک تخته | دو تخته (هر نفر) |
سه تخته | کودک 6 تا 12 سال |
فاصله تا | |||
| دفتر VAC | سفارت USA | سفارت UK | مرکز شهر | ||||||
| Sheraton | 5⭐ | 63,00 | 41,00 | 96,00 | 17,00 | 10_15 min | 10_15 min | 1_2 min | 30_35 min |
| Ankara HiltonSA (Standard Room) |
5⭐ | 49,00 | 33,00 | 80,00 | 17,00 | 10_15 min | 10_15 min | 5_10 min | 30_35 min |
| Ankara HiltonSA (Deluxe Room) |
74,00 | 46,00 | 103,00 | 14,00 | |||||
| Latanya Hotel | 5⭐ | 55,00 | 36,00 | N/A | N/A | 25_30 min | 10_15 min | 20_25 min | 10_15 min |
| POINT HOTEL | 5⭐ | 59,00 | 42,00 | 98,00 | 17,00 | – | – | – | – |
| SWISS OTEL | 5⭐ | 59,00 | 35,00 | 83,00 | 16,00 | 35_40 min | 45_50 min | 35_40 min | 70_75 min |
| GRAND ANKARA (Classic Room) |
5⭐ | 54,00 | 38,00 | 90,00 | 17,00 | 20_25 min | 5_10 min | 20_25 min | 15_20 min |
| GRAND ANKARA (Deluxe Room) |
66,00 | 43,00 | 101,00 | 18,00 | |||||
| GRAND ANKARA (Supperior Room) |
83,00 | 51,00 | 116,00 | 17,00 | |||||
| MEYRA PALACE | 5⭐ | 56,00 | 40,00 | 103,00 | 26,00 | – | |||
| CK FARABI | 4⭐ | 43,00 | 28,00 | 66,00 | 13,00 | 10_15 min | 10_15 min | 20_25 min | 20_25 min |
| DEMORA HOTEL | 4⭐ | 44,00 | 30,00 | 73,00 | 16,00 | 25_30 min | 10_15 min | 20_25 min | 15_20 min |
| BEST HOTEL | 4⭐ | 45,00 | 30,00 | 79,00 | 22,00 | 15_20 min | 01_02 min | 15_20 min | 15_20 min |
| PLAZA HOTEL | 4⭐ | 45,00 | 31,00 | 78,00 | 19,00 | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| SEVEN DEEP HOTEL | 4⭐ | 38,00 | 25,00 | 60,00 | 13,00 | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| BEST WESTERN 2000 | 4⭐ | 43,00 | 30,00 | N/A | N/A | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| HOLIDAY INN KAVAKLIDERE | 4⭐ | 59,00 | 37,00 | 91,00 | 20,00 | 20_25 min | 05_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| DEFNE OTEL | 4⭐ | 43,00 | 29,00 | 69,00 | 14,00 | ||||
| RADISSON BLU | 4⭐ | 39,00 | 24,00 | 60,00 | 15,00 | 10_15 min | 10_15 min | 10_15 min | 10_15 min |
| HOTEL CINNAH | 4⭐ | 39,00 | 28,00 | 67,00 | 14,00 | 15_20 min | 10_15 min | 20_25 min | 20_25 min |
| DEMONTI | 4⭐ | 47,00 | 30,00 | 71,00 | 14,00 | 25_30 min | 10_15 min | 25_30 min | 10_15 min |
| ANEMON HOTEL | 4⭐ | 51,00 | 31,00 | 78,00 | 19,00 | 25_30 min | 10_15 min | 25_30 min | 10_15 min |
| MARYA HOTEL | 3⭐ | 31,00 | 23,00 | 60,00 | 17,00 | 15_20 min | 25_30 min | 20_25 min | 45_50 min |
| ELİT PALAS (Economic Room) |
3⭐ | 31,00 | 21,00 | 57,00 | 18,00 | 20_25 min | 5_10 min | 15_20 min | 15_20 min |
| ELİT PALAS (Standard Room) |
35,00 | 25,00 | 63,00 | 16,00 | |||||
| LATIFOĞLU HOTEL | 3⭐ | 32,00 | 24,00 | 61,00 | 16,00 | 25_30 min | 10_15 min | 30_35 min | 05_10 min |
| GOLD HOTEL | 3⭐ | 32,00 | 21,00 | 51,00 | 12,00 | 25_30 min | 10_15 min | 20_25 min | 10_15 min |
| ETAP BULVAR | 3⭐ | 31,00 | 21,00 | 53,00 | 14,00 | 25_30 min | 10_15 min | 30_35 min | 05_10 min |
| RISIS OTEL | 3⭐ | 30,00 | 21,00 | 51,00 | 12,00 | 25_30 min | 10_15 min | 30_35 min | 15_20 min |
| SIYAV HOTEL | 3⭐ | 28,00 | 20,00 | 50,00 | 13,00 | 25_30 min | 10_15 min | 25_30 min | 10_15 min |
[vc_btn title=”دانلود پکیج” style=”flat” shape=”square” color=”warning” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.saliansafar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2Fankara-hotel.pdf||target:%20_blank|”]
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .