جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
3 شب و 4 روز
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | سه تخته |
| BELLA HOTEL | 3⭐️ | 975.000 | 1.110.000 | 960.000 |
| CASCADE HOTEL | 3⭐️ | 1.085.000 | 1.280.000 | 1.090.000 |
| SILACHI HOTEL | 3⭐️ | 1.095.000 | 1.295.000 | 1.100.000 |
| ROYAL PLAZA HOTEL | 4⭐️ | 1.135.000 | 1.315.000 | 1.120.000 |
| EREBUNI | 4⭐️ | 1.145.000 | 1.355.000 | 1.120.000 |
| METROPOL HOTEL | 4⭐️ | 1.180.000 | 1.450.000 | 1.150.000 |
| A VIATRANS HOTEL | 4⭐️ | 1.195.000 | 1.415.000 | 1.160.000 |
| CENTRAL HOTEL | 4⭐️ | 1.195.000 | 1.515.000 | 1.160.000 |
| ANI PLAZA HOTEL | 4⭐️ | 1.180.000 | 1.465.000 | 1.195.000 |
| IBIS HOTEL | 4⭐️ | 1.220.000 | 1.500.000 | …………… |
| BEST WESTERN CONGRESS | 4⭐️ | 1.230.000 | 1.540.000 | 1.180.000 |
| ARARAT HOTEL | 4⭐️ | 1.270.000 | 1.625.000 | 1.200.000 |
| OPERA SUITE HOTEL | 4⭐️ | 1.280.000 | 1.610.000 | 1.245.000 |
| PARIS YEREVAN HOTEL | 4⭐️ | 1.295.000 | 1.700.000 | …………… |
| REPUBLICA HOTEL | 4⭐️ | 1.355.000 | 1.795.000 | 1.270.000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 4⭐️ | 1.365.000 | 1.770.000 | 1.305.000 |
| MULTI GRAND PHARAON | 5⭐️ | 1.380.000 | 1.955.000 | 1.380.000 |
| HYATT PLACE YEREVAN | 4⭐️ | 1.400.000 | 1.795.000 | 1.305.000 |
| NATIONAL HOTEL | 5⭐️ | 1.415.000 | 1.870.000 | 1.330.000 |
| ROYAL TULIP GRAND HOTEL | 5⭐️ | 1.475.000 | 2.000.000 | 1.390.000 |
| MARRIOTT ARMENIA HOTEL | 4⭐️ | 1.515.000 | 2.020.000 | 1.430.000 |
| RADISSON BLU HOTEL | 5⭐️ | 1.525.000 | 2.030.000 | 1.430.000 |
3 شب و 4 روز
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | سه تخته |
| BELLA HOTEL | 3⭐️ | 975.000 | 1.110.000 | 960.000 |
| CASCADE HOTEL | 3⭐️ | 1.085.000 | 1.280.000 | 1.090.000 |
| SILACHI HOTEL | 3⭐️ | 1.095.000 | 1.295.000 | 1.100.000 |
| ROYAL PLAZA HOTEL | 4⭐️ | 1.135.000 | 1.315.000 | 1.120.000 |
| EREBUNI | 4⭐️ | 1.145.000 | 1.355.000 | 1.120.000 |
| METROPOL HOTEL | 4⭐️ | 1.180.000 | 1.450.000 | 1.150.000 |
| A VIATRANS HOTEL | 4⭐️ | 1.195.000 | 1.415.000 | 1.160.000 |
| CENTRAL HOTEL | 4⭐️ | 1.195.000 | 1.515.000 | 1.160.000 |
| ANI PLAZA HOTEL | 4⭐️ | 1.180.000 | 1.465.000 | 1.195.000 |
| IBIS HOTEL | 4⭐️ | 1.220.000 | 1.500.000 | …………… |
| BEST WESTERN CONGRESS | 4⭐️ | 1.230.000 | 1.540.000 | 1.180.000 |
| ARARAT HOTEL | 4⭐️ | 1.270.000 | 1.625.000 | 1.200.000 |
| OPERA SUITE HOTEL | 4⭐️ | 1.280.000 | 1.610.000 | 1.245.000 |
| PARIS YEREVAN HOTEL | 4⭐️ | 1.295.000 | 1.700.000 | …………… |
| REPUBLICA HOTEL | 4⭐️ | 1.355.000 | 1.795.000 | 1.270.000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 4⭐️ | 1.365.000 | 1.770.000 | 1.305.000 |
| MULTI GRAND PHARAON | 5⭐️ | 1.380.000 | 1.955.000 | 1.380.000 |
| HYATT PLACE YEREVAN | 4⭐️ | 1.400.000 | 1.795.000 | 1.305.000 |
| NATIONAL HOTEL | 5⭐️ | 1.415.000 | 1.870.000 | 1.330.000 |
| ROYAL TULIP GRAND HOTEL | 5⭐️ | 1.475.000 | 2.000.000 | 1.390.000 |
| MARRIOTT ARMENIA HOTEL | 4⭐️ | 1.515.000 | 2.020.000 | 1.430.000 |
| RADISSON BLU HOTEL | 5⭐️ | 1.525.000 | 2.030.000 | 1.430.000 |
[vc_btn title=”دانلود پکیج” style=”flat” shape=”square” color=”warning” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.saliansafar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Farmenia-package-nov-2017.pdf||target:%20_blank|”]
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .