جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
5 شب و 6 روز
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | سه تخته | کمیسیون |
| BELLA HOTEL | 3* | 2.210.000 | 2.590.000 | 2.170.000 | 40,000 |
| CASCADE HOTEL | 3* | 2.300.000 | 2.725.000 | 2.300.000 | 40,000 |
| SILACHI HOTEL | 3* | 2.345.000 | 2.720.000 | 2.300.000 | 40,000 |
| EREBUNI | 4* | 2.430.000 | 2.940.000 | 2.390.000 | 60,000 |
| IBIS HOTEL | 3* | 2.480.000 | 3.060.000 | N.A | 40,000 |
| A VIATRANS HOTEL | 4* | 2.540.000 | 3.170.000 | 2.450.000 | 60,000 |
| ROYAL PLAZA HOTEL | 4* | 2.565.000 | 3.170.000 | 2.455.000 | 60,000 |
| ARARAT HOTEL | 4* | 2.565.000 | 3.210.000 | 2.450.000 | 60,000 |
| BEST WESTERN CONGRESS | 4* | 2.680.000 | 3.120.000 | 2.540.000 | 60,000 |
| CENTRAL HOTEL | 4* | 2.680.000 | 3.350.000 | 2.540.000 | 60,000 |
| ANI PLAZA HOTEL | 4* | 2.680.000 | 3.630.000 | 2.590.000 | 60,000 |
| METROPOL HOTEL | 4* | 2.700.000 | 3.590.000 | 2.550.000 | 60,000 |
| OPERA SUITE HOTEL | 4* | 2.810.000 | 3.390.000 | 2.610.000 | 60,000 |
| PARIS YEREVAN HOTEL | 4* | 2.900.000 | 4.010.000 | 2.765.000 | 60,000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 4* | 2.920.000 | 3.810.000 | 2.745.000 | 60,000 |
| HYATT PLACE YEREVAN | 4* | 2.970.000 | 3.830.000 | 2.680.000 | 60,000 |
| REPUBLICA HOTEL | 4* | 3.000.000 | 3.860.000 | 2.745.000 | 60,000 |
| MULTI GRAND PHARAON | 5* | 3.120.000 | 3.810.000 | 2.920.000 | 80,000 |
| RADISSON BLU HOTEL | 5* | 3.140.000 | 4.190.000 | 2.990.000 | 80,000 |
| NATIONAL HOTEL | 5* | 3.230.000 | 4.410.000 | 2.940.000 | 80,000 |
| MARRIOTT ARMENIA HOTEL | 4* | 3.275.000 | 4.410.000 | 3.030.000 | 80,000 |
| ROYAL TULIP GRAND HOTEL | 5* | 3.390.000 | 4.410.000 | 3.075.000 | 80,000 |
5 شب و 6 روز
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | سه تخته | کمیسیون |
| BELLA HOTEL | 3* | 2.210.000 | 2.590.000 | 2.170.000 | 40,000 |
| CASCADE HOTEL | 3* | 2.300.000 | 2.725.000 | 2.300.000 | 40,000 |
| SILACHI HOTEL | 3* | 2.345.000 | 2.720.000 | 2.300.000 | 40,000 |
| EREBUNI | 4* | 2.430.000 | 2.940.000 | 2.390.000 | 60,000 |
| IBIS HOTEL | 3* | 2.480.000 | 3.060.000 | N.A | 40,000 |
| A VIATRANS HOTEL | 4* | 2.540.000 | 3.170.000 | 2.450.000 | 60,000 |
| ROYAL PLAZA HOTEL | 4* | 2.565.000 | 3.170.000 | 2.455.000 | 60,000 |
| ARARAT HOTEL | 4* | 2.565.000 | 3.210.000 | 2.450.000 | 60,000 |
| BEST WESTERN CONGRESS | 4* | 2.680.000 | 3.120.000 | 2.540.000 | 60,000 |
| CENTRAL HOTEL | 4* | 2.680.000 | 3.350.000 | 2.540.000 | 60,000 |
| ANI PLAZA HOTEL | 4* | 2.680.000 | 3.630.000 | 2.590.000 | 60,000 |
| METROPOL HOTEL | 4* | 2.700.000 | 3.590.000 | 2.550.000 | 60,000 |
| OPERA SUITE HOTEL | 4* | 2.810.000 | 3.390.000 | 2.610.000 | 60,000 |
| PARIS YEREVAN HOTEL | 4* | 2.900.000 | 4.010.000 | 2.765.000 | 60,000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 4* | 2.920.000 | 3.810.000 | 2.745.000 | 60,000 |
| HYATT PLACE YEREVAN | 4* | 2.970.000 | 3.830.000 | 2.680.000 | 60,000 |
| REPUBLICA HOTEL | 4* | 3.000.000 | 3.860.000 | 2.745.000 | 60,000 |
| MULTI GRAND PHARAON | 5* | 3.120.000 | 3.810.000 | 2.920.000 | 80,000 |
| RADISSON BLU HOTEL | 5* | 3.140.000 | 4.190.000 | 2.990.000 | 80,000 |
| NATIONAL HOTEL | 5* | 3.230.000 | 4.410.000 | 2.940.000 | 80,000 |
| MARRIOTT ARMENIA HOTEL | 4* | 3.275.000 | 4.410.000 | 3.030.000 | 80,000 |
| ROYAL TULIP GRAND HOTEL | 5* | 3.390.000 | 4.410.000 | 3.075.000 | 80,000 |
[vc_btn title=”دانلود پکیج” style=”flat” shape=”square” color=”warning” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.saliansafar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Farmenia-nowruz-97.pdf||target:%20_blank|”]
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .