جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
قیمت ها برای هر شب، هر اتاق می باشد.
| هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | اتاق 3 تخته |
| Nord-West | 4* | 41$ | 34$ | 50$ |
| Inside (All Star) | 4* | 42$ | 36$ | 49$ |
| golden falcon | 4* | 44$ | 39$ | 53$ |
| Days Inn | 4* | 46$ | 41$ | 58$ |
| Zamzam | 4* | 51$ | 44$ | 60$ |
| Anatoliya | 4* | 54$ | 46$ | 66$ |
| golden city | 5* | 54$ | 46$ | 68$ |
| Caspian | 3* | 54$ | 49$ | 67$ |
| Crown | 4* | 54$ | 50$ | 63$ |
| Nobel | 4* | 56$ | 50$ | 70$ |
| Boulevard side | 4* | 56$ | 50$ | 70$ |
| Qafqaz Park | 3* | 61$ | 51$ | 74$ |
| Aksent | 4* | 66$ | 52$ | 80$ |
| Auroom | 4* | 61$ | 54$ | 71$ |
| Atlas | 5* | 61$ | 56$ | 71$ |
| Corniche Hotel | 4* | 61$ | 56$ | 72$ |
| Riviera | 4* | 61$ | 58$ | 74$ |
| Ramada | 5* | 61$ | 58$ | 80$ |
| Azcot | 4* | 64$ | 58$ | 77$ |
| Ganjali Palace | 4* | 66$ | 58$ | 79$ |
| Central Park | 4* | 66$ | 59$ | 79$ |
| Burj Sahil | 4* | 74$ | 62$ | 94$ |
| grand | 4* | 71$ | 64$ | 82$ |
| Renaissance | 5* | 76$ | 66$ | 93$ |
| midtown | 4* | 81$ | 66$ | 99$ |
| midway | 5* | 81$ | 68$ | 99$ |
| Mugan | 5* | 81$ | 68$ | 99$ |
| sapphire baku | 4* | 81$ | 68$ | 103$ |
| Grand hotel Europe | 5* | 81$ | 69$ | 97$ |
| Qafqaz Point | 5* | 80$ | 71$ | 99$ |
| Staybridge | 5* | 86$ | 81$ | 104$ |
| Park Inn | 5* | 94$ | 82$ | caspian suite 155$ |
| Boulevard | 5* | 104$ | 87$ | 165$ |
| Golden Coast | 5* | 91$ | 91$ | 116$ |
| Intourist | 5* | 106$ | 91$ | 165$ |
| Holiday Inn | 4* | 109$ | 96$ | 136$ |
| Excelsior | 5* | 114$ | 111$ | 148$ |
| Fairmont | 5* | 160$ | 142$ | 225$ |
قیمت ها برای هر شب، هر اتاق می باشد.
| هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | اتاق 3 تخته |
| Nord-West | 4* | 41$ | 34$ | 50$ |
| Inside (All Star) | 4* | 42$ | 36$ | 49$ |
| golden falcon | 4* | 44$ | 39$ | 53$ |
| Days Inn | 4* | 46$ | 41$ | 58$ |
| Zamzam | 4* | 51$ | 44$ | 60$ |
| Anatoliya | 4* | 54$ | 46$ | 66$ |
| golden city | 5* | 54$ | 46$ | 68$ |
| Caspian | 3* | 54$ | 49$ | 67$ |
| Crown | 4* | 54$ | 50$ | 63$ |
| Nobel | 4* | 56$ | 50$ | 70$ |
| Boulevard side | 4* | 56$ | 50$ | 70$ |
| Qafqaz Park | 3* | 61$ | 51$ | 74$ |
| Aksent | 4* | 66$ | 52$ | 80$ |
| Auroom | 4* | 61$ | 54$ | 71$ |
| Atlas | 5* | 61$ | 56$ | 71$ |
| Corniche Hotel | 4* | 61$ | 56$ | 72$ |
| Riviera | 4* | 61$ | 58$ | 74$ |
| Ramada | 5* | 61$ | 58$ | 80$ |
| Azcot | 4* | 64$ | 58$ | 77$ |
| Ganjali Palace | 4* | 66$ | 58$ | 79$ |
| Central Park | 4* | 66$ | 59$ | 79$ |
| Burj Sahil | 4* | 74$ | 62$ | 94$ |
| grand | 4* | 71$ | 64$ | 82$ |
| Renaissance | 5* | 76$ | 66$ | 93$ |
| midtown | 4* | 81$ | 66$ | 99$ |
| midway | 5* | 81$ | 68$ | 99$ |
| Mugan | 5* | 81$ | 68$ | 99$ |
| sapphire baku | 4* | 81$ | 68$ | 103$ |
| Grand hotel Europe | 5* | 81$ | 69$ | 97$ |
| Qafqaz Point | 5* | 80$ | 71$ | 99$ |
| Staybridge | 5* | 86$ | 81$ | 104$ |
| Park Inn | 5* | 94$ | 82$ | caspian suite 155$ |
| Boulevard | 5* | 104$ | 87$ | 165$ |
| Golden Coast | 5* | 91$ | 91$ | 116$ |
| Intourist | 5* | 106$ | 91$ | 165$ |
| Holiday Inn | 4* | 109$ | 96$ | 136$ |
| Excelsior | 5* | 114$ | 111$ | 148$ |
| Fairmont | 5* | 160$ | 142$ | 225$ |
اقامت هتل با صبحانه میباشد
ویز الکترونیک فوری 55$ برای هر نفر میباشد
هزینه ویزا به صورت تک متفاوت میباشد
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .