جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | 3,560,000 | 3,920,000 | 3,500,000 | 3,240,000 |
| BELLA VISTA | 3.5⭐️ | ||||
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | 3,870,000 | 4,510,000 | 3,750,000 | 3,350,000 |
| ASEANIA RESORT | 4⭐️ | ||||
| NOVOTEL | 4⭐️ | 4,010,000 | 4,790,000 | 3,910,000 | 3,430,000 |
| CENTURY BEACH | 4⭐️TOP | ||||
| CONCORDE HOTEL | 4⭐️ | 4,050,000 | 4,970,000 | 3,990,000 | 3,470,000 |
| CENTURY BEACH | 4⭐️TOP | ||||
| NOVOTEL | 4⭐️ | 4,270,000 | 5,270,000 | 3,790,000 | 3,510,000 |
| HOLIDAY VILLA BEACH | 4⭐️TOP | ||||
| IMPIANA KLCC | 4⭐️TOP | 4,310,000 | 5,390,000 | 3,910,000 | 3,490,000 |
| LANGKAWI LAGON | 4⭐️TOP | ||||
| PACIFIC REGENCY HOTEL | 5⭐️ | 4,700,000 | 6,200,000 | 4,680,000 | 3,640,000 |
| BERJAYA LANGKAWI | 5⭐️ | ||||
| ELEMENT BY WESTIN | 4⭐️TOP | 4,880,000 | 6,480,000 | 4,320,000 | 3,760,000 |
| MERITUS PELANGI | 5⭐️TOP | ||||
| ROYALE CHULAN | 5⭐️ | 5,000,000 | 6,720,000 | 4,200,000 | 3,800,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| GRAND MILLENNIUM KL | 5⭐️ | 5,120,000 | 7,000,000 | 4,160,000 | 3,800,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| TRADERS KUALA | 5⭐️ | 5,280,000 | 7,240,000 | ______________ | 3,840,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| SHANGRI-LA HOTEL | 5⭐️TOP | 5,560,000 | 7,720,000 | 4,500,000 | 3,960,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| THE RITZ CARLTON | 5⭐️TOP | 5,620,000 | 7,880,000 | 4,600,000 | 4,000,000 |
| THE ANDAMAN | 5⭐️TOP |
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | 3,560,000 | 3,920,000 | 3,500,000 | 3,240,000 |
| BELLA VISTA | 3.5⭐️ | ||||
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | 3,870,000 | 4,510,000 | 3,750,000 | 3,350,000 |
| ASEANIA RESORT | 4⭐️ | ||||
| NOVOTEL | 4⭐️ | 4,010,000 | 4,790,000 | 3,910,000 | 3,430,000 |
| CENTURY BEACH | 4⭐️TOP | ||||
| CONCORDE HOTEL | 4⭐️ | 4,050,000 | 4,970,000 | 3,990,000 | 3,470,000 |
| CENTURY BEACH | 4⭐️TOP | ||||
| NOVOTEL | 4⭐️ | 4,270,000 | 5,270,000 | 3,790,000 | 3,510,000 |
| HOLIDAY VILLA BEACH | 4⭐️TOP | ||||
| IMPIANA KLCC | 4⭐️TOP | 4,310,000 | 5,390,000 | 3,910,000 | 3,490,000 |
| LANGKAWI LAGON | 4⭐️TOP | ||||
| PACIFIC REGENCY HOTEL | 5⭐️ | 4,700,000 | 6,200,000 | 4,680,000 | 3,640,000 |
| BERJAYA LANGKAWI | 5⭐️ | ||||
| ELEMENT BY WESTIN | 4⭐️TOP | 4,880,000 | 6,480,000 | 4,320,000 | 3,760,000 |
| MERITUS PELANGI | 5⭐️TOP | ||||
| ROYALE CHULAN | 5⭐️ | 5,000,000 | 6,720,000 | 4,200,000 | 3,800,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| GRAND MILLENNIUM KL | 5⭐️ | 5,120,000 | 7,000,000 | 4,160,000 | 3,800,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| TRADERS KUALA | 5⭐️ | 5,280,000 | 7,240,000 | ______________ | 3,840,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| SHANGRI-LA HOTEL | 5⭐️TOP | 5,560,000 | 7,720,000 | 4,500,000 | 3,960,000 |
| THE WESTIN LANGKAWI | 5⭐️TOP | ||||
| THE RITZ CARLTON | 5⭐️TOP | 5,620,000 | 7,880,000 | 4,600,000 | 4,000,000 |
| THE ANDAMAN | 5⭐️TOP |
4 شب کوالا 3 شب لنکاوی
تاریخ اعتبار : 7 مهر 96
حمل و نقل: هواپیمایی ماهان
کلاس پرواز : اکونومی
پاسپورت با حداقل اعتبار7 ماه از زمان خروج از کشور و کنترل اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
کنترل پاسپورت از بابت ممنوع الخروج بودن به عهده مسافر میباشد و آژانس سالیان سفر هیچ گونه مسولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر نخواهد داشت.
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .