جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5* | KL TOWER | 3,720,000 | 4,440,000 | 3,620,000 | 3,160,000 |
| FRAGRANCE | 3* | IMPERIA | ||||
| D MAJESTIC PLACE | 4* 4* | BUKIT | 3,930,000 | 4,850,000 | 3,870,000 | 3,270,000 |
| PARC SOVEREING | ALBERT ST | |||||
| NOVOTEL | 4* 4* | BUKIT | 4,050,000 | 5,090,000 | 3,950,000 | 3,310,000 |
| CHANCELLOR | ORCHARD | |||||
| CONCORDE HOTEL | 4* | SOLTAN | 4,370,000 | 5,550,000 | 4,210,000 | 3,450,000 |
| PENINSULA | 4* | COLEMAN ST | ||||
| PACIFIC REGENCY | 5* | KUALA | 4,520,000 | 5,940,000 | 4,400,000 | 3,540,000 |
| GRAND PARK ORCHARD | 5* | CITY CENTRE | ||||
| ELEMENT BY WESTIN | 4*TOP | KLCC | 4,940,000 | 6,700,000 | 4,740,000 | 3,660,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5* | CITY CENTER | ||||
| DOUBLE TREE BY HILTON | 5* | TWIN TOWER | 5,040,000 | 6,900,000 | 4,840,000 | 3,680,000 |
| SHERATON SINGAPORE | 5* | ORCHARD | ||||
| GRAND MILLENNIUM KL | 5* | BUKIT | 5,080,000 | 7,000,000 | 4,840,000 | 3,740,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5* | CITY CENTER | ||||
| TRADERS KUALA | 5* | KUALA | 5,500,000 | 7,840,000 | ___________ | 3,860,000 |
| HILTON SINGAPORE | 5* | ORCHARD | ||||
| SHANGRI-LA HOTEL | 5*TOP | SOLTAN | 5,900,000 | 8,620,000 | 5,500,000 | 4,020,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5*TOP | ORCHARD | ||||
| THE RITZ CARLTON | 5*TOP | BUKIT | 6,100,000 | 9,060,000 | 5,420,000 | 3,980,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5*TOP | ORCHARD |
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5* | KL TOWER | 3,720,000 | 4,440,000 | 3,620,000 | 3,160,000 |
| FRAGRANCE | 3* | IMPERIA | ||||
| D MAJESTIC PLACE | 4* 4* | BUKIT | 3,930,000 | 4,850,000 | 3,870,000 | 3,270,000 |
| PARC SOVEREING | ALBERT ST | |||||
| NOVOTEL | 4* 4* | BUKIT | 4,050,000 | 5,090,000 | 3,950,000 | 3,310,000 |
| CHANCELLOR | ORCHARD | |||||
| CONCORDE HOTEL | 4* | SOLTAN | 4,370,000 | 5,550,000 | 4,210,000 | 3,450,000 |
| PENINSULA | 4* | COLEMAN ST | ||||
| PACIFIC REGENCY | 5* | KUALA | 4,520,000 | 5,940,000 | 4,400,000 | 3,540,000 |
| GRAND PARK ORCHARD | 5* | CITY CENTRE | ||||
| ELEMENT BY WESTIN | 4*TOP | KLCC | 4,940,000 | 6,700,000 | 4,740,000 | 3,660,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5* | CITY CENTER | ||||
| DOUBLE TREE BY HILTON | 5* | TWIN TOWER | 5,040,000 | 6,900,000 | 4,840,000 | 3,680,000 |
| SHERATON SINGAPORE | 5* | ORCHARD | ||||
| GRAND MILLENNIUM KL | 5* | BUKIT | 5,080,000 | 7,000,000 | 4,840,000 | 3,740,000 |
| MANDARIN ORCHARD | 5* | CITY CENTER | ||||
| TRADERS KUALA | 5* | KUALA | 5,500,000 | 7,840,000 | ___________ | 3,860,000 |
| HILTON SINGAPORE | 5* | ORCHARD | ||||
| SHANGRI-LA HOTEL | 5*TOP | SOLTAN | 5,900,000 | 8,620,000 | 5,500,000 | 4,020,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5*TOP | ORCHARD | ||||
| THE RITZ CARLTON | 5*TOP | BUKIT | 6,100,000 | 9,060,000 | 5,420,000 | 3,980,000 |
| SHANGRI-LA SINGAPORE | 5*TOP | ORCHARD |
4 شب کوالا 3 شب سنگاپور
تاریخ اعتبار : 7 مهر 96
حمل و نقل: هواپیمایی ماهان
کلاس پرواز : اکونومی
پاسپورت با حداقل اعتبار7 ماه از زمان خروج از کشور و کنترل اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
کنترل پاسپورت از بابت ممنوع الخروج بودن به عهده مسافر میباشد و آژانس سالیان سفر هیچ گونه مسولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر نخواهد داشت.
اسکن پاسپورتی که برای افراد بالای 18 سال امضاء داشته باشد و اسکن عکس 6 در4 رنگی و زمینه سفید متفاوت با پاسپورت و تکمیل فرم ویزای سنگاپور
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .