جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
7 شب و 8 روز
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | KL TOWER | 1,870,000 | 2,110,000 | 1,830,000 | 1,710,000 |
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,200,000 | 2,750,000 | 2,160,000 | 1,875,000 |
| NOVOTEL KUALA | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,245,000 | 2,840,000 | 2,200,000 | 1,875,000 |
| PACIFIC | 5⭐️ | PWTC | 2,345,000 | 3,045,000 | 2,265,000 | 1,915,000 |
| IMPIANA | 4⭐️TOP | TWIN TOWER | 2,390,000 | 3,190,000 | 2,260,000 | 1,945,000 |
| BERJAYA TIMES SQUARE | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,410,000 | 3,145,000 | N.A | 1,955,000 |
| ISTAN A | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,430,000 | 3,170,000 | 2,350,000 | 1,940,000 |
| ROYALE CHULAN | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,510,000 | 3,370,000 | 2,410,000 | 1,950,000 |
| ELEMENT BY WESTIN | 4⭐️TOP | KLCC | 2,620,000 | 3,545,000 | 2.480,000 | 2,030,000 |
| FRASER RESIDENCE | 5⭐️ | TWIN TOWER | 2,660,000 | 3,630,000 | 2,620,000 | 2,090,000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 5⭐️ | TWIN TOWER | 2,685,000 | 3,670,000 | 2,580,000 | 2.090.000 |
| GRAND MILLENNIUM | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,745,000 | 3,955,000 | 2,645,000 | 2,110,000 |
| INTERCONTINENTAL | 5⭐️ | TWIN TOWER | 2,810,000 | 3,915,000 | 2,745,000 | 2,110,000 |
| TRADERS KUALA LAMPUR | 5⭐️ | KUALA | 3,240,000 | 4,775,000 | 2,560,000 | 2,315,000 |
| SHANGRI-LA HOTEL | 5⭐️TOP | SOLTAN ISMAEIL | 3,465,000 | 5,430,000 | 3,260,000 | 2,420,000 |
| JW MARRIOT | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 3,545,000 | 5,350,000 | 3,340,000 | 2,420,000 |
| THE RITZ CARLTON | 5⭐️TOP | BUKIT BINTANG | 3,670,000 | 5,615,000 | 3,420,000 | 2,480,000 |
7 شب و 8 روز
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | KL TOWER | 1,870,000 | 2,110,000 | 1,830,000 | 1,710,000 |
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,200,000 | 2,750,000 | 2,160,000 | 1,875,000 |
| NOVOTEL KUALA | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,245,000 | 2,840,000 | 2,200,000 | 1,875,000 |
| PACIFIC | 5⭐️ | PWTC | 2,345,000 | 3,045,000 | 2,265,000 | 1,915,000 |
| IMPIANA | 4⭐️TOP | TWIN TOWER | 2,390,000 | 3,190,000 | 2,260,000 | 1,945,000 |
| BERJAYA TIMES SQUARE | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,410,000 | 3,145,000 | N.A | 1,955,000 |
| ISTAN A | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,430,000 | 3,170,000 | 2,350,000 | 1,940,000 |
| ROYALE CHULAN | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,510,000 | 3,370,000 | 2,410,000 | 1,950,000 |
| ELEMENT BY WESTIN | 4⭐️TOP | KLCC | 2,620,000 | 3,545,000 | 2.480,000 | 2,030,000 |
| FRASER RESIDENCE | 5⭐️ | TWIN TOWER | 2,660,000 | 3,630,000 | 2,620,000 | 2,090,000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 5⭐️ | TWIN TOWER | 2,685,000 | 3,670,000 | 2,580,000 | 2.090.000 |
| GRAND MILLENNIUM | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,745,000 | 3,955,000 | 2,645,000 | 2,110,000 |
| INTERCONTINENTAL | 5⭐️ | TWIN TOWER | 2,810,000 | 3,915,000 | 2,745,000 | 2,110,000 |
| TRADERS KUALA LAMPUR | 5⭐️ | KUALA | 3,240,000 | 4,775,000 | 2,560,000 | 2,315,000 |
| SHANGRI-LA HOTEL | 5⭐️TOP | SOLTAN ISMAEIL | 3,465,000 | 5,430,000 | 3,260,000 | 2,420,000 |
| JW MARRIOT | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 3,545,000 | 5,350,000 | 3,340,000 | 2,420,000 |
| THE RITZ CARLTON | 5⭐️TOP | BUKIT BINTANG | 3,670,000 | 5,615,000 | 3,420,000 | 2,480,000 |
[vc_btn title=”دانلود پکیج” style=”flat” shape=”square” color=”warning” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.saliansafar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fkuala-package-nov-2017.pdf||target:%20_blank|”]
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .