جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
7 شب و 8 روز
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ANCASA EXPRESS | 3* | CITY CENTER | 4.320.000 | 4.440.000 | 4.320.000 | 4.260.000 |
| ARENAA STAR | 3.5* | KL TOWER | 4.410.000 | 4.760.000 | 4.390.000 | 4.310.000 |
| D MAJESTIC PLACE | 4* | BUKIT BINTANG | 4.770.000 | 5.360.000 | 4.760.000 | 4.470.000 |
| NOVOTEL KUALA | 4* | BUKIT BINTANG | 4.800.000 | 5.500.000 | 4.800.000 | 4.490.000 |
| PACIFIC | 5* | PWTC | 4.920.000 | 5.660.000 | 4.890.000 | 4.530.000 |
| BERJAYA TIMES SQUARE | 5* | BUKIT BINTANG | 5.020.000 | 4.780.000 | 4.990.000 | 4.580.000 |
| ISTANA | 5* | BUKIT BINTANG | 5.060.000 | 5.950.000 | 5.030.000 | 4.600.000 |
| ROYALE CHULAN | 5* | BUKIT BINTANG | 5.130.000 | 6.050.000 | 5.080.000 | 4.635.000 |
| FRASER RESIDENCE | 5* | TWIN TOWER | 5.130.000 | 6.050.000 | 5.110.000 | 4.640.000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 5* | TWIN TOWER | 5.280.000 | 6.290.000 | 5.180.000 | 4.650.000 |
| GRAND MILLENNIUM | 5* | BUKIT BINTANG | 5.415.000 | 6.620.000 | 5.300.000 | 4.750.000 |
| INTERCONTINENTAL | 5* | TWIN TOWER | 5.590.000 | 6.880.000 | 5.380.000 | 4.820.000 |
| SHANGRI-LA HOTEL | 5*TOP | SOLTAN ISMAEIL | 6.195.000 | 8.000.000 | 6.150.000 | 5.075.000 |
| JW MARRIOT | 5* | BUKIT BINTANG | 6.170.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 5.075.000 |
| THE RITZ CARLTON | 5*TOP | BUKIT BINTANG | 6.380.000 | 8.430.000 | 6.175.000 | 5.130.000 |
7 شب و 8 روز
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ANCASA EXPRESS | 3* | CITY CENTER | 4.320.000 | 4.440.000 | 4.320.000 | 4.260.000 |
| ARENAA STAR | 3.5* | KL TOWER | 4.410.000 | 4.760.000 | 4.390.000 | 4.310.000 |
| D MAJESTIC PLACE | 4* | BUKIT BINTANG | 4.770.000 | 5.360.000 | 4.760.000 | 4.470.000 |
| NOVOTEL KUALA | 4* | BUKIT BINTANG | 4.800.000 | 5.500.000 | 4.800.000 | 4.490.000 |
| PACIFIC | 5* | PWTC | 4.920.000 | 5.660.000 | 4.890.000 | 4.530.000 |
| BERJAYA TIMES SQUARE | 5* | BUKIT BINTANG | 5.020.000 | 4.780.000 | 4.990.000 | 4.580.000 |
| ISTANA | 5* | BUKIT BINTANG | 5.060.000 | 5.950.000 | 5.030.000 | 4.600.000 |
| ROYALE CHULAN | 5* | BUKIT BINTANG | 5.130.000 | 6.050.000 | 5.080.000 | 4.635.000 |
| FRASER RESIDENCE | 5* | TWIN TOWER | 5.130.000 | 6.050.000 | 5.110.000 | 4.640.000 |
| DOUBLETREE BY HILTON | 5* | TWIN TOWER | 5.280.000 | 6.290.000 | 5.180.000 | 4.650.000 |
| GRAND MILLENNIUM | 5* | BUKIT BINTANG | 5.415.000 | 6.620.000 | 5.300.000 | 4.750.000 |
| INTERCONTINENTAL | 5* | TWIN TOWER | 5.590.000 | 6.880.000 | 5.380.000 | 4.820.000 |
| SHANGRI-LA HOTEL | 5*TOP | SOLTAN ISMAEIL | 6.195.000 | 8.000.000 | 6.150.000 | 5.075.000 |
| JW MARRIOT | 5* | BUKIT BINTANG | 6.170.000 | 8.000.000 | 6.000.000 | 5.075.000 |
| THE RITZ CARLTON | 5*TOP | BUKIT BINTANG | 6.380.000 | 8.430.000 | 6.175.000 | 5.130.000 |
[vc_btn title=”دانلود پکیج” style=”flat” shape=”square” color=”warning” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.saliansafar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fkuala-nowruz97.pdf||target:%20_blank|”]
(کمیسیون: 3* => 30.000 و 4* => 40.000 و 5* => 50.000 و برای کانتر10.000)
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .