جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
***قیمت ها برای هر شب به دلار میباشند.***
| هتل | کلاس | یک تخته | دو تخته (هر نفر) | سه تخته | کودک ۶ تا ۱۲ سال | فاصله تا | |||
| دفتر VAC | سفارت USA | سفارت UK | مرکز شهر | ||||||
| Sheraton | ۵⭐ | ۵۳ | ۳۳ | ۷۶ | ۱۲ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۱_۲ min | ۳۰_۳۵ min |
| Ankara HiltonSA (Standard Room) | ۵⭐ | ۴۴ | ۳۰ | ۷۱ | ۱۴ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۵_۱۰ min | ۳۰_۳۵ min |
| Latanya Hotel | ۵⭐ | ۵۵ | ۳۵ | N/A | N/A | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۰_۱۵ min |
| POINT HOTEL | ۵⭐ | ۶۱ | ۴۱ | ۱۰۶ | ۲۶ | – | – | – | – |
| SWISS OTEL | ۵⭐ | ۵۷ | ۳۲ | ۷۶ | ۱۴ | ۳۵_۴۰ min | ۴۵_۵۰ min | ۳۵_۴۰ min | ۷۰_۷۵ min |
| BERA HOTEL | ۵* | ۴۲ | ۲۹ | ۷۵ | ۲۰ | ۱۵-۲۰ MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۰۵-۱۰MIN |
| WYNDHAM | ۵* | ۹۷ | ۶۱ | N/A | N/A | ۲۰-۲۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۲۰-۲۵MIN |
| GRAND ANKARA (Classic Room) | ۵⭐ | ۴۷ | ۲۹ | ۶۹ | ۱۳ | ۲۰_۲۵ min | ۵_۱۰ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۵_۲۰ min |
| CK FARABI | ۴⭐ | ۳۹ | ۲۷ | ۶۳ | ۱۱ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۲۰_۲۵ min |
| DEMORA HOTEL | ۴⭐ | ۳۴ | ۲۳ | ۵۷ | ۱۴ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۵_۲۰ min |
| BEST HOTEL | ۴⭐ | ۳۶ | ۲۲ | ۵۶ | ۱۴ | ۱۵_۲۰ min | ۰۱_۰۲ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| SEVEN DEEP HOTEL | ۴⭐ | ۳۵ | ۲۳ | ۵۴ | ۱۱ | ۲۰_۲۵ min | ۰۵_۱۰ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| BEST WESTERN 2000 | ۴⭐ | ۳۲ | ۲۲ | N/A | N/A | ۲۰_۲۵ min | ۰۵_۱۰ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| RADISSON BLU | ۴⭐ | ۳۶ | ۲۳ | ۶۶ | ۲۱ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min |
| HOTEL CINNAH | ۴⭐ | ۳۸ | ۲۳ | N/A | N/A | ۱۵_۲۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۲۰_۲۵ min |
| DEMONTI | ۴⭐ | ۳۵ | ۲۲ | ۵۸ | ۱۶ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min |
| ANEMON HOTEL | ۴⭐ | ۴۹ | ۲۹ | ۶۹ | ۱۴ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min |
| NIZA PARK | ۴* | ۳۸ | ۲۸ | ۷۱ | ۱۷ | ۰۵-۱۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۳۵-۴۰MIN |
| RAMADA | ۴* | ۴۸ | ۳۰ | ۷۱ | ۱۳ | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۰-۲۵MIN |
| ROYAL ANKARA | ۴* | ۲۶ | ۱۹ | ۴۵ | ۹ | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۲۰-۲۵MIN | ۱۵-۲۰MIN |
| CLASS HOTEL | ۴* | ۳۲ | ۲۳ | ۶۰ | ۱۶ | ۱۵-۲۰MIN | ۰۵-۱۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۱۵-۲۰MIN |
| GORDION | ۴* | ۳۹ | ۲۷ | N/A | N/A | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۰-۲۵MIN |
| GRAND NORA | ۴* | ۳۳ | ۲۲ | N/A | N/A | ۲۰-۲۵MIN | ۳۵-۴۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۵۰-۵۵MIN |
| AKAR INTERNATIONAL | ۴* | ۳۲ | ۲۳ | ۵۸ | ۱۴ | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| ALTINEL HOTEL | ۴* | ۴۰ | ۲۶ | ۶۶ | ۱۶ | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| ANKRA PLAZA | ۴* | ۴۵ | ۳۰ | ۷۵ | ۱۷ | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| MIDAS | ۴* | ۳۸ | ۲۵ | ۶۴ | ۳۴ | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| NEVA PALAS | ۴* | ۳۰ | ۲۱ | ۵۳ | ۱۴ | ۲۵-۳۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۱۵-۲۰MIN |
| THE ANKARA | ۴* | ۴۹ | ۲۹ | N/A | N/A | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| MARYA HOTEL | ۳⭐ | ۲۶ | ۱۹ | ۴۸ | ۱۳ | ۱۵_۲۰ min | ۲۵_۳۰ min | ۲۰_۲۵ min | ۴۵_۵۰ min |
| ELİT PALAS (Economic Room) | ۳⭐ | ۳۰ | ۲۰ | ۵۴ | ۱۶ | ۲۰_۲۵ min | ۵_۱۰ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| ELİT PALAS (Standard Room) | ۳۵ | ۲۴ | ۶۱ | ۱۵ | |||||
| LATIFOĞLU HOTEL | ۳⭐ | ۲۶ | ۱۸ | ۴۹ | ۱۵ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۳۰_۳۵ min | ۰۵_۱۰ min |
| GOLD HOTEL | ۳⭐ | ۲۹ | ۱۹ | ۴۵ | ۹ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۰_۱۵ min |
| ETAP BULVAR | ۳⭐ | ۲۴ | ۱۸ | ۴۳ | ۹ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۳۰_۳۵ min | ۰۵_۱۰ min |
| SIYAV HOTEL | ۳* | ۲۲ | ۱۵ | ۳۶ | ۸ | ۲۵-۳۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| ALMER | ۳⭐ | ۱۹ | ۱۴ | ۳۶ | ۱۱ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min |
***قیمت ها برای هر شب به دلار میباشند.***
| هتل | کلاس | یک تخته | دو تخته (هر نفر) | سه تخته | کودک ۶ تا ۱۲ سال | فاصله تا | |||
| دفتر VAC | سفارت USA | سفارت UK | مرکز شهر | ||||||
| Sheraton | ۵⭐ | ۵۳ | ۳۳ | ۷۶ | ۱۲ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۱_۲ min | ۳۰_۳۵ min |
| Ankara HiltonSA (Standard Room) | ۵⭐ | ۴۴ | ۳۰ | ۷۱ | ۱۴ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۵_۱۰ min | ۳۰_۳۵ min |
| Latanya Hotel | ۵⭐ | ۵۵ | ۳۵ | N/A | N/A | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۰_۱۵ min |
| POINT HOTEL | ۵⭐ | ۶۱ | ۴۱ | ۱۰۶ | ۲۶ | – | – | – | – |
| SWISS OTEL | ۵⭐ | ۵۷ | ۳۲ | ۷۶ | ۱۴ | ۳۵_۴۰ min | ۴۵_۵۰ min | ۳۵_۴۰ min | ۷۰_۷۵ min |
| BERA HOTEL | ۵* | ۴۲ | ۲۹ | ۷۵ | ۲۰ | ۱۵-۲۰ MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۰۵-۱۰MIN |
| WYNDHAM | ۵* | ۹۷ | ۶۱ | N/A | N/A | ۲۰-۲۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۲۰-۲۵MIN |
| GRAND ANKARA (Classic Room) | ۵⭐ | ۴۷ | ۲۹ | ۶۹ | ۱۳ | ۲۰_۲۵ min | ۵_۱۰ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۵_۲۰ min |
| CK FARABI | ۴⭐ | ۳۹ | ۲۷ | ۶۳ | ۱۱ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۲۰_۲۵ min |
| DEMORA HOTEL | ۴⭐ | ۳۴ | ۲۳ | ۵۷ | ۱۴ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۵_۲۰ min |
| BEST HOTEL | ۴⭐ | ۳۶ | ۲۲ | ۵۶ | ۱۴ | ۱۵_۲۰ min | ۰۱_۰۲ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| SEVEN DEEP HOTEL | ۴⭐ | ۳۵ | ۲۳ | ۵۴ | ۱۱ | ۲۰_۲۵ min | ۰۵_۱۰ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| BEST WESTERN 2000 | ۴⭐ | ۳۲ | ۲۲ | N/A | N/A | ۲۰_۲۵ min | ۰۵_۱۰ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| RADISSON BLU | ۴⭐ | ۳۶ | ۲۳ | ۶۶ | ۲۱ | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min | ۱۰_۱۵ min |
| HOTEL CINNAH | ۴⭐ | ۳۸ | ۲۳ | N/A | N/A | ۱۵_۲۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۲۰_۲۵ min |
| DEMONTI | ۴⭐ | ۳۵ | ۲۲ | ۵۸ | ۱۶ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min |
| ANEMON HOTEL | ۴⭐ | ۴۹ | ۲۹ | ۶۹ | ۱۴ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min |
| NIZA PARK | ۴* | ۳۸ | ۲۸ | ۷۱ | ۱۷ | ۰۵-۱۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۳۵-۴۰MIN |
| RAMADA | ۴* | ۴۸ | ۳۰ | ۷۱ | ۱۳ | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۰-۲۵MIN |
| ROYAL ANKARA | ۴* | ۲۶ | ۱۹ | ۴۵ | ۹ | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۲۰-۲۵MIN | ۱۵-۲۰MIN |
| CLASS HOTEL | ۴* | ۳۲ | ۲۳ | ۶۰ | ۱۶ | ۱۵-۲۰MIN | ۰۵-۱۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۱۵-۲۰MIN |
| GORDION | ۴* | ۳۹ | ۲۷ | N/A | N/A | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۰-۲۵MIN |
| GRAND NORA | ۴* | ۳۳ | ۲۲ | N/A | N/A | ۲۰-۲۵MIN | ۳۵-۴۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۵۰-۵۵MIN |
| AKAR INTERNATIONAL | ۴* | ۳۲ | ۲۳ | ۵۸ | ۱۴ | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| ALTINEL HOTEL | ۴* | ۴۰ | ۲۶ | ۶۶ | ۱۶ | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| ANKRA PLAZA | ۴* | ۴۵ | ۳۰ | ۷۵ | ۱۷ | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| MIDAS | ۴* | ۳۸ | ۲۵ | ۶۴ | ۳۴ | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۲۰-۲۵MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| NEVA PALAS | ۴* | ۳۰ | ۲۱ | ۵۳ | ۱۴ | ۲۵-۳۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۱۵-۲۰MIN |
| THE ANKARA | ۴* | ۴۹ | ۲۹ | N/A | N/A | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| MARYA HOTEL | ۳⭐ | ۲۶ | ۱۹ | ۴۸ | ۱۳ | ۱۵_۲۰ min | ۲۵_۳۰ min | ۲۰_۲۵ min | ۴۵_۵۰ min |
| ELİT PALAS (Economic Room) | ۳⭐ | ۳۰ | ۲۰ | ۵۴ | ۱۶ | ۲۰_۲۵ min | ۵_۱۰ min | ۱۵_۲۰ min | ۱۵_۲۰ min |
| ELİT PALAS (Standard Room) | ۳۵ | ۲۴ | ۶۱ | ۱۵ | |||||
| LATIFOĞLU HOTEL | ۳⭐ | ۲۶ | ۱۸ | ۴۹ | ۱۵ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۳۰_۳۵ min | ۰۵_۱۰ min |
| GOLD HOTEL | ۳⭐ | ۲۹ | ۱۹ | ۴۵ | ۹ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۰_۲۵ min | ۱۰_۱۵ min |
| ETAP BULVAR | ۳⭐ | ۲۴ | ۱۸ | ۴۳ | ۹ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۳۰_۳۵ min | ۰۵_۱۰ min |
| SIYAV HOTEL | ۳* | ۲۲ | ۱۵ | ۳۶ | ۸ | ۲۵-۳۰MIN | ۱۵-۲۰MIN | ۲۵-۳۰MIN | ۱۰-۱۵MIN |
| ALMER | ۳⭐ | ۱۹ | ۱۴ | ۳۶ | ۱۱ | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min | ۲۵_۳۰ min | ۱۰_۱۵ min |
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .