جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال |
| Arenaa Star / Value Hotel Thornson | 3 | 4.930.000 | 5.650.000 | 4.930.000 | 4.490.000 |
| Flamingo By The Lake / Quality Hotel Marlow | 4 | 5.140.000 | 6.000.000 | 5.100.000 | 4.600.000 |
| Grand Season / Quality Hotel Marlow | 4 | 5.310.000 | 6.340.000 | 5.270.000 | 4.630.000 |
| The Royal Bintang / Queens | 4 | 5.440.000 | 6.600.000 | 5.390.000 | 4.710.000 |
| Concorde / Orchard Parade Hotel | 4 | 5.720.000 | 7.130.000 | 5.670.000 | 4.900.000 |
| Sunway Putra / Grand Copthorne Waterfront | 5 | 5.870.000 | 7.440.000 | 5.820.000 | 4.920.000 |
| Istana / Grand Park City Hall | 5 | 6.040.000 | 7.780.000 | 5.990.000 | 4.990.000 |
| Pullman Kuala Lumpur Bangsar / Orchad Hotel | 5 | 6.260.000 | 8.220.000 | 6.210.000 | 5.120.000 |
| The Royal Chulan / Swissotel The Stamford | 5 | 6.430.000 | 8.540.000 | 6.390.000 | 5.230.000 |
| Intercontinental / Marina Mandarin | 5 | 6.520.000 | 8.710.000 | 6.480.000 | 5.290.000 |
| JW Mariott / Grand Hyatt | 5 | 7.690.000 | 11.040.000 | 7.620.000 | 5.810.000 |
| The Ritz-Carlton / The Ritz-Carlton | 5 | 7.860.000 | 11.380.000 | 7.810.000 | 5.970.000 |
4 شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور
| هتل | درجه | دو تخته | یک تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال |
| Arenaa Star / Value Hotel Thornson | 3 | 4.930.000 | 5.650.000 | 4.930.000 | 4.490.000 |
| Flamingo By The Lake / Quality Hotel Marlow | 4 | 5.140.000 | 6.000.000 | 5.100.000 | 4.600.000 |
| Grand Season / Quality Hotel Marlow | 4 | 5.310.000 | 6.340.000 | 5.270.000 | 4.630.000 |
| The Royal Bintang / Queens | 4 | 5.440.000 | 6.600.000 | 5.390.000 | 4.710.000 |
| Concorde / Orchard Parade Hotel | 4 | 5.720.000 | 7.130.000 | 5.670.000 | 4.900.000 |
| Sunway Putra / Grand Copthorne Waterfront | 5 | 5.870.000 | 7.440.000 | 5.820.000 | 4.920.000 |
| Istana / Grand Park City Hall | 5 | 6.040.000 | 7.780.000 | 5.990.000 | 4.990.000 |
| Pullman Kuala Lumpur Bangsar / Orchad Hotel | 5 | 6.260.000 | 8.220.000 | 6.210.000 | 5.120.000 |
| The Royal Chulan / Swissotel The Stamford | 5 | 6.430.000 | 8.540.000 | 6.390.000 | 5.230.000 |
| Intercontinental / Marina Mandarin | 5 | 6.520.000 | 8.710.000 | 6.480.000 | 5.290.000 |
| JW Mariott / Grand Hyatt | 5 | 7.690.000 | 11.040.000 | 7.620.000 | 5.810.000 |
| The Ritz-Carlton / The Ritz-Carlton | 5 | 7.860.000 | 11.380.000 | 7.810.000 | 5.970.000 |
[vc_btn title=”دانلود پکیج” style=”flat” shape=”square” color=”warning” align=”center” i_align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-download” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.saliansafar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fkuala-singapore-nowruz-97.pdf||target:%20_blank|”]
(کمیسیون: 3* => 30.000 و 4* => 40.000 و 5* => 50.000 و برای کانتر10.000)
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .