جهت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید
021 _ 79 6 76
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | KL TOWER | 1,910,000 | 2,190,000 | 1,866,000 | 1,722,000 |
| COSMO HOTEL | 4⭐️ | KL TOWER | 2,032,000 | 2,384,000 | 1,992,000 | 1,800,000 |
| COSMO HOTEL (DELUXE) | 4⭐️ | KL TOWER | 2,120,000 | 2,560,000 | 2,100,000 | 1,864,000 |
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,236,000 | 2,792,000 | 2,196,000 | 1,900,000 |
| MERCURE | 4⭐️TOP | BUKIT BINTANG | 2,260,000 | 2,840,000 | 2,220,000 | 1,912,000 |
| NOVOTEL KUALA | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,332,000 | 3,024,000 | 2,292,000 | 1,940,000 |
| PACIFIC | 5⭐️ | PWTC | 2,490,000 | 3,230,000 | 2,390,000 | 2,006,000 |
| CONCORD | 4⭐️ | SULTAN ISMAEIL | 2,510,000 | 3,290,000 | 2,430,000 | 2,050,000 |
| BERJAYA TIMES SQUARE | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,558,000 | 3,386,000 | 2,518,000 | 2,062,000 |
| ISTAN A | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,290,000 | 3,410,000 | 2,530,000 | 2,050,000 |
| SHERATON | 5⭐️ TOP | SULTAN ISMAEIL | 2,870,000 | 4,010,000 | 2,770,000 | 2,178,000 |
| GRAND MILLENNIUM | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 3,090,000 | 4,250,000 | 3,030,000 | 2,278,000 |
| JW MARRIOT | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 3,790,000 | 5,810,000 | 3,550,000 | 2,550,000 |
| SHANGRI_LA ( EXECUTIVE) | 5⭐️TOP | SULTAN ISMAEIL | 3,870,000 | 5,970,000 | 3,610,000 | 2,574,000 |
| هتل | درجه | موقعیت | دو تخته | یک تخته | 5 تا 12 سال با تخت | 2 تا 5 سال بدون تخت |
| ARENAA STAR | 3.5⭐️ | KL TOWER | 1,910,000 | 2,190,000 | 1,866,000 | 1,722,000 |
| COSMO HOTEL | 4⭐️ | KL TOWER | 2,032,000 | 2,384,000 | 1,992,000 | 1,800,000 |
| COSMO HOTEL (DELUXE) | 4⭐️ | KL TOWER | 2,120,000 | 2,560,000 | 2,100,000 | 1,864,000 |
| D MAJESTIC PLACE | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,236,000 | 2,792,000 | 2,196,000 | 1,900,000 |
| MERCURE | 4⭐️TOP | BUKIT BINTANG | 2,260,000 | 2,840,000 | 2,220,000 | 1,912,000 |
| NOVOTEL KUALA | 4⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,332,000 | 3,024,000 | 2,292,000 | 1,940,000 |
| PACIFIC | 5⭐️ | PWTC | 2,490,000 | 3,230,000 | 2,390,000 | 2,006,000 |
| CONCORD | 4⭐️ | SULTAN ISMAEIL | 2,510,000 | 3,290,000 | 2,430,000 | 2,050,000 |
| BERJAYA TIMES SQUARE | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,558,000 | 3,386,000 | 2,518,000 | 2,062,000 |
| ISTAN A | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 2,290,000 | 3,410,000 | 2,530,000 | 2,050,000 |
| SHERATON | 5⭐️ TOP | SULTAN ISMAEIL | 2,870,000 | 4,010,000 | 2,770,000 | 2,178,000 |
| GRAND MILLENNIUM | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 3,090,000 | 4,250,000 | 3,030,000 | 2,278,000 |
| JW MARRIOT | 5⭐️ | BUKIT BINTANG | 3,790,000 | 5,810,000 | 3,550,000 | 2,550,000 |
| SHANGRI_LA ( EXECUTIVE) | 5⭐️TOP | SULTAN ISMAEIL | 3,870,000 | 5,970,000 | 3,610,000 | 2,574,000 |
تاریخ اعتبار : 8 آبان 96
حمل و نقل: هواپیمایی عمان ایر
کلاس پرواز : اکونومی
پاسپورت با حداقل اعتبار 7 ماه از زمان خروج از کشور و کنترل اعتبار به عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
کنترل پاسپورت از بابت ممنوع الخروج بودن به عهده مسافر میباشد و آژانس سالیان سفر هیچ گونه مسولیتی در قبال ممنوعیت خروج مسافر نخواهد داشت.
شما می توانید در سامانه رزرواسیون آنلاین آژانس هواپیمایی سالیان سفر نسبت به رزرو بلیط هواپیما، بلیط هواپیما خارجی و داخلی، رزرو آنلاین هتل در ایران و سراسر جهان و همچنین رزرو آنلاین تورهای داخلی اقدام نمایید.
جهت شروع فرایند خرید بلیط هواپیما، هتل و تور می توانید در صفحات مرتبط در قسمت سرچ باکس، شهر مبدا و مقصد خود و تاریخ رفت (و در صورت نیاز برگشت) را انتخاب نمایید و سپس با کلیک بر روی دکمه جستجو جزئیات اطلاعات و قیمت ها را مشاهده و اقدام به رزرو نمایید .